女子(戦績)
| H5 | 創部 |
| H13 | 中国高校テニス選手権大会(シングルス)出場 国民体育大会テニス競技県予選(シングルス)ベスト8(二人) 島根県高校テニス新人大会(団体)3位 島根県高校テニス新人大会(シングルス)ベスト8 島根県高校テニス新人大会(ダブルス)ベスト8 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会県予選(シングルス)ベスト8 |
| H14 | 中国高校テニス選手権大会県予選(シングルス)ベスト8 中国高校テニス選手権大会県予選(ダブルス)3位 中国高校テニス選手権大会(シングルス)出場(二人) 中国高校テニス選手権大会(ダブルス)出場 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18シングルス)ベスト8 中国ジュニアテニス選手権大会(U18シングルス)出場 山陰テニス選手権大会(ダブルス)ベスト8 島根県高校総合体育大会(団体)3位 島根県高校総合体育大会(シングルス)ベスト8 島根県高校総合体育大会(ダブルス)3位 国民体育大会テニス競技県予選(シングルス)3位 島根県高校テニス新人大会(シングルス)3位 島根県高校テニス新人大会(ダブルス)ベスト8 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会県予選(シングルス)ベスト8 全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会中国予選(シングルス)出場 |
| H15 | 中国高校テニス選手権大会県予選(ダブルス)ベスト8 中国高校テニス選手権大会(ダブルス)出場 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U16ダブルス)準優勝 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18シングルス)ベスト8 中国ジュニアテニス選手権大会(U16ダブルス)出場 中国ジュニアテニス選手権大会(U18シングルス)出場 島根県高校総合体育大会(ダブルス)ベスト8 国民体育大会テニス競技県予選(シングルス)ベスト4 島根県高校テニス新人大会(ダブルス)ベスト8 |
| H19 | 中国高校新人テニス大会(シングルス)出場 |
| H20 | 中国高校テニス選手権大会(シングルス)Bトーナメント出場 |
| H21 | 中国高校テニス選手権大会(シングルス)出場 島根県高校テニス新人大会(ダブルス)3位,ベスト8 中国高校新人テニス大会(シングルス・ダブルス)出場(二人・二組) |
| H22 | 島根県高校個人テニス選手権大会(ダブルス)ベスト8 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U16シングルス)ベスト8 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U16ダブルス)優勝,準優勝 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18シングルス)ベスト8 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18ダブルス)3位 中国ジュニアテニス選手権大会(U16シングルス)出場 中国ジュニアテニス選手権大会(U16ダブルス)出場(二組) 中国ジュニアテニス選手権大会(U18シングルス)出場 島根県高校総合体育大会(ダブルス)3位 中国高校テニス選手権大会(シングルス・ダブルス)出場(一人・一組) 島根県高校テニス新人大会(シングルス)ベスト8 中国高校新人テニス大会(シングルス・ダブルス)出場(三人・一組) |
| H23 | 島根県高校個人テニス選手権大会(シングルス)ベスト8 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18シングルス)ベスト8 島根県高校総合体育大会(団体)3位 島根県高校総合体育大会(シングルス)ベスト8 島根県高校総合体育大会(ダブルス)ベスト8 中国高校テニス選手権大会(シングルス・ダブルス)出場(一人・一組) |
| H24 | 中国ジュニアテニス選手権大会(U16ダブルス)出場 島根県高校テニス新人大会(ダブルス)ベスト8 中国高校新人テニス大会(ダブルス)出場 |
| H25 | 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18ダブルス)3位 島根県高校テニス新人大会(ダブルス)ベスト8 中国高校新人テニス大会(シングルス・ダブルス)出場(二人・二組) |
| H26 | 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18シングルス)4位,ベスト8 中国ジュニアテニス選手権大会(U18シングルス)出場 |
| H28 | 中国高校新人テニス大会(シングルス)出場(二人) |
| H29 | 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18シングルス)ベスト8(二人) 島根県高校総合体育大会(ダブルス)ベスト8 |
| R6 | 中国ジュニアテニス選手権大会県予選(U18シングルス)ベスト8 |

